![]()
![]()
![]()
| Produktbezeichnung | Außenabmessungen/mm | Ausgestopft | Kartongröße/cm (Außendurchmesser) | |||
| Anzahl | Ausgerichtet | Länge | Breite | Größe | ||
| BH-1000F | 90*80*35 | 1200 | 50 | 53 | 35 | 38 |
| BH-1000B | 86*76*23 | |||||
| BH-M01F | 100*80*35 | 1200 | 50 | 48 | 35 | 43 |
| BH-M01B | 96*76*23 | |||||
| BH-00F | 145*85*35 | 800 | 50 | 67 | 30.5 | 35.2 |
| BH-00B | 141*81*23 | |||||
| BH-01F | 165*90*35 | 600 | 50 | 65 | 28.5 | 35 |
| BH-01B | 161*86*23 | |||||
| BH-02F | 225*90*35 | 400 | 50 | 66 | 22 | 47.5 |
| BH-02B | 221*86*23 | |||||
| BH-03F | 167*25*35 | 400 | 50 | 66 | 25.5 | 36.5 |
| BH-03B | 163*121*23 | |||||
| BH-05F | 185*135*35 | 400 | 50 | 66 | 28.5 | 39.2 |
| BH-05B | 181*131*23 | |||||
| BH-07F | 225*140*35 | 400 | 50 | 66 | 29 | 45 |
| BH-07B | 221*136*23 | |||||
| BH-09F | 245*150*35 | 300 | 50 | 47 | 36 | 50 |
| BH-09B | 241*146*23 | |||||
| BH-11F | 260*190*35 | 200 | 50 | 54 | 26 | 40.5 |
| BH-11B | 256*186*23 | |||||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Plastik-Sushi-Tray |
| Material | Kunststoff-PET |
| Typ | Einweg-Plastik-Sushi-Tray |
| Entwurf | Traditionelle |
| Verwendbar | Sushi, Kuchen, Kekse, Lebensmittelverpackungen |
| Deckelgröße | 260*190*33 mm usw. |
| Umweltfreundlich | - Ja, das ist es. |
| Ursprung | China |
| Gebrauch | Sushi servieren |
| BPA-frei | - Ja, das ist es. |
| Maßgeschneiderte Bestellung | Akzeptieren. |
Gewicht des Pakets: 11 KGS
Versandart: Standardversand
Geschätzte Lieferzeit: 10-15 Werktage
A: Der Markenname dieses Produkts ist SUSHI TRAY.
A: Die Modellnummer dieses Produkts lautet BH00,01,02,03,05,07,09,11
A: Dieses Produkt wird in Changsha, China, hergestellt.
A: Dieses Produkt besteht aus PET.
A: Ja, dieses Produkt ist mikrowellensicher.